Multirouter
Specification
Multirouter
Ver 4.2
| CPU | Allwinner H2(+)/H5 quad core Cortex A7 |
| Mother Board | Sistematics MM-MB 4.2 |
| RAM | 512 MB |
| ROM | MicroSD |
| SLOTS | mPCIe x 4 |
| Ethernet | 3×10/100 or 2×10/100 + 1×10/100/1000 |
| Power | DC 12V 36W |
| USB | USB 2.0 x 1 |
| Antennas | SMA x 8 |
| SIM SLOTS | MicroSIM x 4 |
| Radio Modules | GSM/3G/LTE/GPS/GLONASS x 1-4 |
| Size | 150х140х40mm |
LINUX DEBIAN, DHCP, NAT, VPN, VLAN, LANDING PAGE, WATCHDOG, LOGGING, DASHBOARD, ROUTING, INTERFACE MANAGEMENT, TRAFFIC COMPRESSION, LOCAL CONTENT, SPEED AGGRIGATION, DEVICE ORCHESTRATION, USER ACCESS LEVELS IN CONTROL PANEL, L2/L3 ROUTING
Multirouter v4.2 Standard
| MMS-422-SAC-00 | MMS-423-SAC-00 | MMS-424-SAC-00 |
|---|---|---|
| AC Power | AC Power | AC Power |
| 2 LTE modems class 4 | 3 LTE modems class 4 | 4 LTE modems class 4 |
| No WiFi onboard | No WiFi onboard | No WiFi onboard |
| standard CPU module | standard CPU module | standard CPU module |
| 3 FE port onboard | 3 FE port onboard | 3 FE port onboard |
Multirouter v4.2 Extra Speed
| MMX-422-SAC-00 | MMX-423-SAC-00 | MMX-424-SAC-00 |
|---|---|---|
| advanced CPU | advanced CPU | advanced CPU |
| AC Power | AC Power | AC Power |
| 2 LTE modems class 12 | 3 LTE modems class 12 | 4 LTE modems class 12 |
| No WiFi onboard | No WiFi onboard | No WiFi onboard |
| 1 GE + 2 FE port onboard |
1 GE + 2 FE port onboard |
1 GE + 2 FE port onboard |
Multirouter
Ver. 5.0
On sale in September 2019!
| CPU | NXP QorIQ LS1023A/LS1043A Quad Cores, 1600 Mhz, Cortex A53. |
| Mother Board | Sistematics MBC-508-D23-3E |
| RAM | 2048 MB |
| ROM | NAND 1GB, QSPI 32 MB, EMMC 4GB, MicroSD |
| SLOTS | mPCIe x 8 |
| Ethernet | 1Gb x 5 |
| Power | DC 12V 48W |
| USB | USB 3.0 x 1 |
| Antennas | SMA/FACRA x 15 |
| SIM SLOTS | MicroSIM x 4/8/16 |
| FGPA | Intel MAX 10 FPGA Device, 4000 LE, 189 KB RAM |
| Radio Modules | GSM/3G/LTE/GPS/GLONASS/BT/WiFi x 1-8 |
LINUX DEBIAN, DHCP, NAT, VPN, VLAN, LANDING PAGE, WATCHDOG, LOGGING, DASHBOARD, ROUTING, INTERFACE MANAGEMENT, TRAFFIC COMPRESSION, LOCAL CONTENT, SPEED AGGRIGATION, DEVICE ORCHESTRATION, USER ACCESS LEVELS IN CONTROL PANEL, L2/L3 ROUTING